平成21年度の大会の結果 北上翔南TF | ||||||||
平成21年度岩手県秋季陸上競技会 | H21.10。23.〜24 | |||||||
北上総合運動公園陸上競技場 | ||||||||
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 順位 | 備考 | |
100m | 大橋 智実 | 2 | 13”14 | 4 | ー1.3 | |||
鈴木 あやの | 1 | 14”11 | 24 | ー0.8 | ||||
高瀬 瑠衣 | 1 | 14”43 | 37 | 自己新 ー2.0 | ||||
400m | 阿部 綾香 | 1 | 60”33 | 6 | 自己新 | |||
大林 麻祐 | 1 | 63”50 | 8 | 自己新 | ||||
100MH | 阿部 綾香 | 1 | 16"07 | 1 | 0 公認自己新 | |||
3000mw | 中川 文花 | 2 | 14’47”31 | 2 | 自己新 | |||
三段跳 | 木村 萌 | 3 | 11m09 | 1 | 自己新 +0.9 | |||
やり投げ | 木地谷 久恵 | 1 | 19m30 | 18 | ||||
吉田 愛加 | 1 | 14m16 | 21 | 自己新 | ||||
200m | 木村 萌 | 3 | 25”81 | 2 | 1.3 | |||
大橋 智実 | 2 | 26”41 | 5 | 1.3 | ||||
3000m | 中川 文花 | 2 | 11’25”40 | 30 | ||||
400MH | 鈴木 あやの | 1 | 75”98 | 7 | 自己新 | |||
円盤投 | 木地谷 久恵 | 1 | 11m96 | 13 | ||||
吉田 愛加 | 1 | 12m21 | 12 | |||||
走高跳 | 高瀬 瑠衣 | 1 | 1m50 | 3 | ||||
400MR | 木地谷 鈴木 高瀬 大林 |
51"81 | 3 | |||||
中川 阿部 大橋 木村 |
53"87 | 8 | ||||||
1600MR | 大橋 阿部 中川 木村 |
4’05”71 | 1 | |||||
高瀬 大林 鈴木 木地谷 |
4’26”59 | 13 | ||||||
日本ジュニア選手権 | H21.10.16〜18 | |||||||
山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 | ||||||||
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 順位 | 備考 | |
400M | 木村 萌 | 3 | 57”45(5) | |||||
2009いわて北上ロードウォーク大会 | H21。10.12 | |||||||
北上陸上競技場ロードコース | ||||||||
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 順位 | 備考 | |
5キロ W | 中川 文花 | 2 | 26’19”24 | 1 | ||||
トキメキ新潟国体 | H21.10.2〜10.4 | |||||||
東北電力ビッグスワンスタジアム | ||||||||
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 順位 | 備考 | |
100m | 松田 真美 | 3 | 12”21(2.9) | 12”31(0.3) | ||||
400m | 木村 萌 | 3 | 56”94 | 57”00 | ||||
400MR | 松田真美 下澤田(市立) 金子沙耶香(中央大・卒業生)藤沢(岩手大) |
予選 48”03 敗退 | ||||||
第14回東北高等学校新人陸上競技選手権大会 | H21.9.26〜28 | |||||||
山形県総合運動公園 NDソフトスタジアム | ||||||||
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 順位 | 備考 | |
100m | 赤坂 美奈 | 2 | 12"60(0) | 12”91 | 7 | |||
200m | 大橋 智実 | 2 | 26"32(1.3) | 自己新 | ||||
400m | 赤坂 美奈 | 2 | 57" | 57”49 | 4 | 自己新 | ||
3000MW | 中川 文花 | 2 | 14’53”59 | 4 | ||||
100MH | 阿部 綾香 | 1 | 15”67(2.1) | 追い風参考 初の15秒台 |
||||
400MH | 阿部 綾香 | 1 | 64”19 | 66”16 | 8 | 予選 自己ベスト | ||
400MR | 鈴木 赤坂 大橋 阿部 |
50”02(4) | ||||||
1600MR | 大橋 阿部 大林 赤坂 |
4'02"46 | プラスで決勝へ | 4’00”13 | 6 | チームベスト | ||
走高跳 | 高瀬 瑠衣 | 1 | 1m51 | 13 | ||||
7種競技 | 高瀬 瑠衣 | 1 | 100MH 18"56(0.9) |
HJ 1m60 (自己新) |
砲丸 6m34 |
200m 28”51(2.2) |
||
1日目 1947 |
LJ 4M29(0.4) |
槍なげ 21M23 |
800m 2'35"07 |
|||||
第60回 岩手県高等学校陸上競技大会 | H21.9.11〜14 | |||||||
岩手県営運動公園陸上競技場 | ||||||||
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 順位 | 備考 | |
100m | 赤坂 美奈 | 2 | 12"86(-1.1) | 12"79(-0.6) | 12"69 | 2 | ||
大橋 智実 | 2 | 13"36(0) | 13"18(-0.3) | |||||
200m | 大橋 智実 | 2 | 26”92 (ー0.6)自己新 |
26"75(-2) | 26"63 (-0.9) |
4 | 自己新 | |
400m | 赤坂 美奈 | 2 | 60.48 | 60.73 | 58.18 | 1 | ||
800m | 大林 麻祐 | 1 | 2'39"84 | |||||
1500m | 大林 麻祐 | 1 | 5'45"49 | |||||
3000m | 中川 文花 | 2 | 11’34”05 | 11'28"17 | 13 | |||
3000MW | 中川 文花 | 2 | 15'30"41 | 3 | ||||
100MH | 阿部 綾香 | 1 | 16"60(0) | 16"53(-0.9) | 16"24 (-0.9) |
3 | 自己新 | |
400MH | 阿部 綾香 | 1 | 66”34 | 64”83 | 1 | 自己新 | ||
400MH | 鈴木 あやの | 1 | 77”26 | |||||
400MR | 鈴木 赤坂 大橋 阿部 |
50.42 | 49.94 | 50"31 | 2 | |||
1600MR | 4'09"51 | 4’03”91 | 4'01"72 | 1 | ||||
走高跳 | 高瀬 瑠衣 | 1 | 1m59 | ] | 自己新 | |||
やり投げ | 木地谷 久恵 | 1 | 20m12 | 20 | ||||
吉田 愛加 | 2 | 13m73 | 33 | |||||
円盤投 | 木地谷 久恵 | 1 | 11m87 | 16 | ||||
吉田 愛加 | 1 | 10m25 | 17 | |||||
7種競技 | 高瀬 瑠衣 | 1 | 100MH 19”14(0) |
HJ 1m57 |
砲丸 6m57 |
200m 28”81(0) |
||
1日目 1947 |
LJ |
槍なげ |
800m 2'39"77 |
2 | ||||
全国高校総体 インターハイ | H21.7.29〜8.2 | |||||||
奈良市鴻池陸上競技場 | ||||||||
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 順位 | 備考 | |
400m | 木村 萌 | 3 | 56"81(1) | 56"91(5) | ||||
3000mw | 中川 文花 | 2 | 予選 16'01"03 (16) | |||||
走幅跳 | 齊藤さつき | 3 | 記録無し | |||||
400MR | 赤坂美奈 松田真美 大橋智実 木村 萌 |
47”83(3) | ||||||
1600MR | 松田真美 赤坂美奈 大橋智実 木村 萌 |
3’51”24(2) | 3’48”50(8) | |||||
東北総体 ミニ国体 | H21.8.22〜8.23 | |||||||
青森県総合運動公園陸上競技場 | ||||||||
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 順位 | 備考 | |
200m | 木村 萌 | 3 | 25"97(-1.1) | |||||
400m | 木村 萌 | 3 | 57”99 | 58”34 | 5 | |||
100m | 松田 真美 | 3 | 12"32(0.1) | 12"25(-0.4) | 5 | |||
400MR | 赤坂美奈 松田真美 大橋智実 木村 萌 |
48"04(3) | 48”04 | 4 | ||||
1600MR | 松田真美 赤坂美奈 阿部綾香 木村 萌 |
3'52"02(3) | 決勝は、3走 大橋 智実 |
3'52"38 | 4 | |||
第8回岩手県トラック競技会 | H21.8.22 | |||||||
花巻日居城野陸上競技場 | ||||||||
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 順位 | 備考 | |
100m | 鈴木 あやの | 1 | 13”89 | 10 | ||||
400m | 鈴木 あやの | 1 | 67”94 | 11 | ||||
200m | 高瀬 瑠衣 | 1 | 29”61 | 17 | ||||
800m | 高瀬 瑠衣 | 1 | 2'43"34 | 27 | ||||
400m | 大林 麻祐 | 1 | 66”58 | 7 | ||||
800m | 大林 麻祐 | 1 | 2'37"78 | 17 | ||||
100m | 木地谷 久恵 | 1 | 15”75 | 96 | ||||
200m | 木地谷 久恵 | 1 | 32”63 | 41 | ||||
1500m | 中川 文花 | 2 | 5'30"42 | 25 | ||||
3000m | 中川 文花 | 2 | 11’55”84 | 18 | ||||
第64回 国民体育大会予選会 | H21.7.10〜12 | |||||||
岩手県営運動公園陸上競技場 | ||||||||
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 順位 | 備考 | |
少年A 100m |
木村 萌 | 3 | 13"02(-1.9) | 12"80(0) | 12"78(-1.2) | 4 | ||
赤坂 美奈 | 2 | 12"82(-0.7) | 12"74(0.1) | 12"64(-1.2) | 2 | |||
松田 真美 | 3 | 12"91(-1.3) | 12"63(0) | 12"56(-1.2) | 1 | |||
大橋 智実 | 2 | 13"40(-1.1) | 13"26(0.1) | |||||
少年A 400m |
木村 萌 | 3 | 59”05 | 59”18 | 56”38 | 1 | 大会新 | |
赤坂 美奈 | 2 | 59”15 | 61”71 | 58”11 | 3 | |||
松田 真美 | 3 | 60”45 | 61”07 | 59”24 | 5 | |||
大橋 智実 | 2 | 65”54 | 64”84 | |||||
少年A 800m |
中川 文花 | 2 | 2'42"93 | |||||
少年B 100m |
阿部 綾香 | 1 | 14”01(-1.3 | 13"84(ー2.1 ) | ||||
鈴木 あやの | 1 | 14"36(-2.3 | 14"61(-2.1) | |||||
高瀬 瑠衣 | 1 | 15"04(-2.8) | ||||||
少年B 1500m |
大林 麻祐 | 1 | 5'47"99 | |||||
少年共通 走高跳 |
高瀬 瑠衣 | 1 | 1m50 | 5 | ||||
少年B 砲丸投 |
木地谷 久恵 | 1 | 4m53 | 12 | ||||
木地谷 久恵 | 1 | 20m36 | 19 | |||||
少年共通 走幅跳 |
斎藤 さつき | 3 | 5m83(1.3) | 1 | 大会新 | |||
鈴木 あやの | 1 | 4m10(2.0) | 24 | |||||
少年A 100MH |
斎藤 さつき | 3 | 15"46(-1.4) | 15"08(1.2) | 1 | |||
少年B 100MH |
阿部 綾香 | 1 | 16"68(-0.9) | 16"57(0.6) | 3 | |||
400MR | 赤坂 松田 大橋 木村 |
48”70 | 48"12 | 1 | ||||
平成21年度 岩手県選手権大会 | H21.5.9〜10 | |||||||
岩手県営運動公園陸上競技場 | ||||||||
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 順位 | 備考 | |
100m | 赤坂 美奈 | 2 | 12"65(-1.7)B | 12"74 | 4 | |||
松田 真美 | 3 | 12"62(2.1)@ | 12"61(−3.0) | 2 | ||||
大橋 智実 | 2 | 13"18(-1.4)C | 10 | |||||
古賀 美沙希 | 3 | 13"75(2.1) | 16 | |||||
200m | 木村 萌 | 3 | 25"91(-2.3) | 25"51(-1.9) | 2 | |||
赤坂 美奈 | 2 | 26"38(-2.3) | 26"16(-1.9) | 6 | ||||
松田 真美 | 3 | 26"33(-1.7) | 26"02(-1.9) | 5 | ||||
大橋 智実 | 2 | 27"28(-1.7) | ||||||
高瀬 瑠衣 | 1 | 29”94(-1.7) | 27 | 二部 | ||||
鈴木 あやの | 1 | 30”15(-0.6) | 30 | 二部 | ||||
400m | 木村 萌 | 3 | 58”10 | 56”84 | 1 | |||
鈴木 あやの | 1 | 69”46 | 25 | 二部・自己新 | ||||
1500m | 中川 文花 | 2 | 5'27"10 | 6 | 二部・自己新 | |||
大林麻祐 | 1 | 6'06"09 | 32 | 二部 | ||||
5000mW | 中川 文花 | 2 | 26'24"42 | 5 | ||||
100MH | 斎藤さつき | 3 | 14”98 | 15"02(0.1) | 2 | |||
阿部 綾香 | 1 | 17”63 | 17"63(0.5) | 2 | 二部 | |||
400MH | 阿部 綾香 | 1 | 68"89 | 2 | 二部・自己新 | |||
400MR | 斎藤 赤坂 松田 木村 |
48”11 | 1 | |||||
鈴木 阿部 大橋 古賀 |
51"86 | 5 | ||||||
1600MR | 松田 赤坂 斎藤 木村 |
3’52”16 | 1 | 大会新 | ||||
鈴木 大橋 阿部 大林 |
4’21"10 | 5 | ||||||
走幅跳 | 斎藤さつき | 3 | 6m03(0.7) | 1 | 大会新・翔南新 | |||
古賀 美沙希 | 3 | 4m98(2.1) | 9 | |||||
木地谷 久恵 | 1 | 3m63(0.5) | 19 | 二部 | ||||
走高跳 | 高瀬 瑠衣 | 1 | 1m50 | 6 | 自己タイ | |||
やり投げ | 木地谷 久恵 | 1 | 17m11 | 16 | 二部 | |||
東北高校選手権 | H21.6.12(金)〜15(月) | |||||||
あずま陸上競技場 | ||||||||
女子総合準優勝 トラック2位 | ||||||||
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 順位 | 備考 | |
やり投げ | 筑後 滉 | 3 | 49m66 | 22 | ||||
ハンマー投 | 菊池 政之 | 3 | 39m29 | 30 | ||||
円盤投 | 筑後 滉 | 3 | 36m54 | 20 | ||||
菊池 政之 | 3 | 32m86 | 30 | |||||
100m | 赤坂 美奈 | 2 | 12"46(0.1)B | 12"49(1)D | ||||
松田 真美 | 3 | 12"35(0.5)@ | 12"59(0.2)B | |||||
200m | 木村 萌 | 3 | 25"94(-0.4)C | 25"41(1.8)C | 自己新 | |||
赤坂 美奈 | 2 | 棄権 | ||||||
松田 真美 | 3 | 26"02(-0.5)C | ||||||
400m | 木村 萌 | 3 | 57"09 | 56"32 | 55"85 | 2 | 岩手県高校新 | |
3000mW | 中川 文花 | 2 | 14’53”15 | 3 | 自己新 | |||
100MH | 斎藤さつき | 3 | 14"92(1.4)@ | 14"97(0)A | 14"82(1.9)F | 自己新 | ||
400MH | 木村 萌 | 3 | 棄権 | |||||
阿部 綾香 | 1 | 69”41E | ||||||
400MR | 斎藤 赤坂 松田 木村 |
47”77 | 48”07 | 48"15 | 5 | |||
1600MR | 3'52"16 @ | 3'50"27 @ | 3'47"03@ | 1 | 大会新 | |||
走幅跳 | 斎藤さつき | 3 | 5m62 | 4 | ||||
赤坂 美奈 | 3 | 棄権 | ||||||
走高跳 | 高瀬 瑠衣 | 1 | 記録なし | |||||
混成競技 | 古賀 美沙希 | 3 | 3650 | 11 | 自己新 | |||
第3回七十七銀行陸上競技記録会 チャレンジ2009 |
H2.6.6(土) | |||||||
仙台市陸上競技場 | ||||||||
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 順位 | 備考 | |
100m | 赤坂 美奈 | 2 | 12”80 | 4 | 0.3 | |||
松田 真美 | 3 | 12"53 | 2 | 0.3 | ||||
大橋 智実 | 2 | 13"55 | 0.1 | |||||
400m | 木村 萌 | 3 | 58”01 | 3 | ||||
走幅跳 | 斎藤さつき | 3 | 5m57 | 1 | 0.4 | |||
400MR | 斎藤 赤坂 松田 木村 |
48”68 | 2 | |||||
第61回岩手県高校総体 | H215.22(金)〜25(月) | |||||||
北上陸上競技場 | ||||||||
女子総合優勝8連覇 トラック優勝 | ||||||||
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 順位 | 備考 | |
100m | 赤平真生 | 3 | ||||||
下瀬川健太 | 2 | |||||||
200m | 赤平真生 | 3 | ||||||
下瀬川健太 | 2 | |||||||
1500m | 柴田 紘昌 | 3 | 4'24"36(13) | |||||
赤坂 正司 | 2 | |||||||
佐々木 伸吾 | 1 | |||||||
5000m | 柴田 紘昌 | 3 | ||||||
5000mW | 柴田 紘昌 | 3 | ||||||
400MR | 鈴木・下瀬川 赤平・筑後 |
|||||||
1600MR | ||||||||
やり投げ | 筑後 滉 | 3 | 54m64 | 1 | 優勝 | |||
佐々木 伸吾 | 1 | |||||||
幅跳 | 赤平真生 | 3 | ||||||
ハンマー投 | 菊池 政之 | 3 | 39m96 | 5 | ||||
砲丸投 | 菊池 政之 | 3 | ||||||
筑後 滉 | 3 | |||||||
円盤投 | 筑後 滉 | 3 | ||||||
菊池 政之 | 3 | |||||||
100m | 赤坂 美奈 | 2 | 12"72(1) | 12"50(1) | 12"43 | 3 | ||
松田 真美 | 3 | 12"76(1) | 12"58(2) | 12"33 | 1 | |||
菊池 宏菜 | 3 | 13"47(5) | 13"32(8) | |||||
200m | 木村 萌 | 3 | 26"43(2) | 26"02(2.7) | 25"85(3.5) | 2 | ||
赤坂 美奈 | 2 | 26"36(2.6) | 26"46(4) | 26"32 | 4 | |||
松田 真美 | 3 | 26"46(3.1) | 25"92(2) | 26"06 | 3 | |||
400m | 木村 萌 | 3 | 60"00 | 58"69 | 56"96 | 1 | 自己新 | |
大橋智実 | 2 | 65"46(2) | 66"19(5) | |||||
鈴木 あやの | 1 | 70"33(7) | 自己新 | |||||
800m | 大林 麻祐 | 1 | 2'39"07(7) | |||||
3000m | 鈴木 絵美 | 3 | 12'26"05(21) | |||||
中川 文花 | 2 | 11'38"39(14) | ||||||
3000mW | 鈴木 絵美 | 3 | 15’08”09 | 5 | 自己新 | |||
中川 文花 | 2 | 15’54”50 | 2 | |||||
100MH | 斎藤さつき | 3 | 15"00(2.7) | 14"90(1.3) | 15"07(0.2) | 1 | ||
阿部 綾香 | 1 | 17"29(0.4) | 17"11(1.1) | |||||
400MH | 木村 萌 | 3 | 70”56 | 68”29 | 65”13 | 1 | 自己新 | |
大橋智実 | 2 | 棄権 | ||||||
阿部 綾香 | 1 | 71"25 | 70"66 | 69"83 | 6 | 自己新 | ||
400MR | 齋藤・赤坂 大橋・木村 |
49”05 | 48”70 | 48"47 | 1 | 10連覇大会新 | ||
1600MR | 4'07"31 | 4'05"69 | 3’55”34 | 1 | 大会新 | |||
走幅跳 | 斎藤さつき | 3 | 5m57 (0.8) | 1 | ||||
赤坂 美奈 | 3 | 4m97(+2.4) | 6 | |||||
木地谷久恵 | 1 | 3m65(5.5) | ||||||
走高跳 | 高瀬 瑠衣 | 1 | 1m45 | 5 | ||||
古賀美沙希 | 3 | 1m45 | 7 | |||||
やり投げ | 木地谷 久恵 | 1 | 記録無し | |||||
混成総合 | 古賀美沙希 | 3 | 3609 | 2 | ||||
混成・幅 | 古賀美沙希 | 3 | 4m84 | 516 | ||||
混成200 | 27”98 | 632 | ||||||
100MH | 16”72 | 628 | ||||||
混成・高 | 古賀美沙希 | 3 | 1m46 | 577 | ||||
混成砲丸 | 古賀美沙希 | 3 | 7m36 | 358 | ||||
混成・槍 | 古賀美沙希 | 3 | 24m90 | 380 | ||||
平成21年度 岩手県春季陸上大会 | H21.5.9〜10 | |||||||
岩手県営運動公園陸上競技場 | ||||||||
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 順位 | 備考 | |
100m | 赤平真生 | 3 | 11"51 | 11 | 0 | |||
下瀬川健太 | 2 | 11"79 | 19 | 0 | ||||
鈴木 朝啓 | 1 | 12"87 | 115 | ー0.5 | ||||
走幅跳 | 赤平真生 | 3 | ||||||
200m | 下瀬川健太 | 2 | 23"99 | 23 | ー0.6 | |||
鈴木 朝啓 | 1 | 26”46 | 107 | 2.9 | ||||
800m | 佐々木 伸吾 | 1 | 2’23”56 | 88 | ||||
1500m | 赤坂 正司 | 2 | 4'36"72 | 99 | ||||
5000m | 柴田 紘昌 | 3 | 16’48”05 | |||||
3000msc | 赤坂 正司 | 2 | 11’26”92 | 49 | ||||
400MR | 45"74 | 14 | ||||||
やり投げ | 筑後 滉 | 3 | 53M68 | 3 | ||||
佐々木伸吾 | 1 | 26M66 | 51 | |||||
円盤投 | 筑後 滉 | 3 | 36m76 | 5 | ||||
菊池政之 | 3 | 33m06 | 6 | |||||
ハンマー投げ | 菊池政之 | 3 | 39M00 | 3 | ||||
100m | 赤坂 美奈 | 2 | 12”57 | 2 | 0.1 | |||
松田 真美 | 3 | 12”70 | 3 | 0.1 | ||||
菊池 宏菜 | 3 | 13”90 | 30 | ー1.6 | ||||
高瀬 瑠衣 | 1 | 15”10 | 120 | ー1.6 | ||||
200M | 赤坂 美奈 | 2 | 26”06 | 3 | 0.4 | |||
松田 真美 | 3 | 26”50 | 5 | 0.4 | ||||
菊池 宏菜 | 3 | 28”73 | 30 | ー0.5 | ||||
鈴木 あやの | 1 | 30”22 | ー0.6 | |||||
400m | 木村 萌 | 3 | 58”62 | 1 | ||||
大橋智実 | 2 | 62”89 | 10 | |||||
鈴木 あやの | 1 | 70”72 | 40 | 自己新 | ||||
800m | 大林 麻祐 | 1 | 2'41"38 | 13 | ||||
1500M | 大林 麻祐 | 1 | 5’14”91 | 83 | ||||
3000MW | 鈴木 絵美 | 3 | 16'33"44 | 9 | 自己新 | |||
中川 文花 | 2 | 15'18"22 | 5 | 自己新 | ||||
3000m | 鈴木 絵美 | 3 | 11’45”57 | 25 | ||||
中川 文花 | 2 | 11’35”67 | 22 | |||||
100MH | 斎藤さつき | 3 | 15”40 | 1 | ー0,2 自己新 | |||
古賀美沙希 | 3 | 17”32 | 6 | 1.4 | ||||
阿部綾香 | 1 | 17”74 | 8 | ー0.4 | ||||
やり投げ | 木地谷久恵 | 1 | 17m70 | 29 | 自己新 | |||
走高跳 | 古賀美沙希 | 3 | 1m40 | 10 | ||||
高瀬 瑠衣 | 1 | 記録なし | ||||||
走幅跳 | 斎藤さつき | 3 | 5m73 | 1 | 0.2 大会新 | |||
400MH | 阿部綾香 | 1 | 74”37 | 12 | ||||
400MR | 大橋・赤坂 松田・木村 |
A | 48”34 | 1 | 大会新 | |||
斎藤・阿部 菊池・古賀 |
B | 52”11 | 8 | |||||
1600MR | 松田・赤坂 斎藤・木村 |
3’57”08 | 1 | 大会新 | ||||
2日間とも天候に恵まれました。 | ||||||||
第7回岩手県トラック競技会 | H21.5.2(土) | |||||||
花巻市日居城野陸上競技場 | ||||||||
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 順位 | 備考 | |
100m | 赤平真生 | 3 | 11"50 | 13 | ー0.3 | |||
下瀬川健太 | 2 | 11"67 | 18 | ー0.6 | ||||
鈴木 朝啓 | 1 | 12"99 | 69 | 0.7 | ||||
200m | 赤平真生 | 3 | ||||||
下瀬川健太 | 2 | 24"10 | 12 | -1.3 | ||||
鈴木 朝啓 | 1 | 64"88 | 31 | |||||
800m | 佐々木 伸吾 | 1 | 2'23"51 | 21 | ||||
1500m | 柴田 紘昌 | 3 | 4'26"08 | 13 | ||||
赤坂 正司 | 2 | 4'38"23 | 23 | |||||
佐々木 伸吾 | 1 | 5'00"90 | 38 | |||||
5000m | 柴田 紘昌 | 3 | ||||||
赤坂 正司 | 2 | |||||||
400MR | 46"00 | |||||||
100m | 赤坂 美奈 | 2 | 12"76 | 1 | -0.5 | |||
松田 真美 | 3 | 12"76 | 1 | -0.5 | ||||
菊池 宏菜 | 3 | 13"59 | 23 | 0.5 | ||||
阿部 綾香 | 1 | 13"81 | 27 | 1.1 | ||||
木地谷 久恵 | 1 | 16"95 | 108 | -0.8 | ||||
高瀬 瑠衣 | 1 | 14"94 | 73 | 2.1 | ||||
大橋智実 | 2 | 12"82 | 4 | 0.5 | ||||
200m | 木村 萌 | 3 | 25"85 | 1 | ー1.4 | |||
赤坂 美奈 | 2 | 25"96 | 2 | ー1.4 | ||||
松田 真美 | 3 | 26"62 | 3 | ー1.4 | ||||
菊池 宏菜 | 3 | 28"69 | 25 | 1 | ||||
斎藤さつき | 3 | 26"59 | 3 | ー0.7 | ||||
古賀 美沙希 | 3 | 27"96 | 16 | 0.1 | ||||
阿部 綾香 | 1 | 28"78 | 26 | ー0.7 | ||||
木地谷 久恵 | 1 | 32"25 | 52 | ー0.9 | ||||
高瀬 瑠衣 | 1 | 31"24 | 45 | ー0.4 | ||||
鈴木 あやの | 1 | 30"14 | 36 | 0.1 | ||||
400m | 木村 萌 | 3 | 58"47 | 1 | ||||
斎藤さつき | 3 | 59"96 | 2 | |||||
大橋智実 | 2 | 61"57 | 4 | |||||
鈴木 あやの | 1 | 72"40 | 18 | |||||
大林 麻祐 | 1 | 72"85 | 19 | |||||
800m | 大林 麻祐 | 1 | 2'41"38 | 13 | ||||
古賀 美沙希 | 3 | 2'48"22 | 20 | |||||
1500m | 鈴木 絵美 | 3 | 5'28"38 | 15 | ||||
中川 文花 | 2 | 5'29"41 | 16 | |||||
3000m | 鈴木 絵美 | 3 | 12'29"44 | 6 | ||||
中川 文花 | 2 | 11'40"33 | 5 | |||||
400MR | 大橋・赤坂 松田・木村 |
49"12 | 1 | |||||
斎藤・阿部 菊池・古賀 |
52"37 | 6 | ||||||
第61回岩手県高校総体・北奥地区予選会 | H21.4.24(金)〜25(土) | |||||||
北上陸上競技場 | ||||||||
種目 | 氏名 | 学年 | 予選 | 準決勝 | 決勝 | 順位 | 備考 | |
100m | 赤平真生 | 3 | 11"73(-1.1)A | 11"44(;2.5) | 1 | 県大会へ | ||
下瀬川健太 | 2 | 11"52(+2.5)@ | 県大会へ | |||||
鈴木 朝啓 | 1 | 13"24(+0.9)D | ||||||
200m | 赤平真生 | 3 | 24"94(-0.1) | 24"45 | 6 | 県大会へ | ||
下瀬川健太 | 2 | 24"20(-1.2) | 24"25(ー | 5 | 県大会へ | |||
鈴木 朝啓 | 1 | 28"15 | ||||||
800m | 佐々木 伸吾 | 1 | 2'24"27 | 12 | ||||
1500m | 柴田 紘昌 | 3 | 4'27"76 | 6 | 県大会へ | |||
赤坂 正司 | 2 | 4'42"21 | 12 | |||||
佐々木 伸吾 | 1 | 5'14"55 | 17 | |||||
5000m | 柴田 紘昌 | 3 | 16'27"74 | 4 | 県大会へ | |||
赤坂 正司 | 2 | 17'20"74 | 12 | |||||
5000mW | 柴田 紘昌 | 3 | 31'41"02 | 3 | 県大会へ | |||
400MR | 鈴木・下瀬川 赤平・筑後 |
46”42 | 2 | 県大会へ | ||||
1600MR | ||||||||
やり投げ | 筑後 滉 | 3 | 52M83 | 推薦 | ||||
佐々木 伸吾 | 1 | 5M46 | 8 | |||||
幅跳 | 赤平真生 | 3 | 5M43 | 5 | 県大会へ | |||
ハンマー投 | 菊池 政之 | 3 | 41M30 | 推薦 | ||||
砲丸投 | 菊池 政之 | 3 | 10m12 | 2 | 県大会へ | |||
筑後 滉 | 3 | 9m57 | 4 | 県大会へ | ||||
円盤投 | 筑後 滉 | 3 | ||||||
菊池 政之 | 3 | 29M72 | 2 | 県大会へ | ||||
100m | 赤坂 美奈 | 2 | 12"71(+5.3) | 推薦 | ||||
松田 真美 | 3 | 12"55(+5.2) | 推薦 | |||||
菊池 宏菜 | 3 | 13"60(-1.4)@ | 13"60(-1.4) | 4 | 県大会通過 | |||
200m | 木村 萌 | 3 | 26"67(-0.7) | 推薦 | ||||
赤坂 美奈 | 2 | 26"96(-1.7) | 推薦 | |||||
松田 真美 | 3 | 27"46(-1.7)@ | 27"46(-1.7) | 2 | 県大会通過 | |||
400m | 木村 萌 | 3 | 60”38 | 推薦 | ||||
大橋智実 | 2 | 64”97 | 1 | |||||
鈴木 あやの | 1 | 74”25 | 3 | |||||
800m | 鈴木 あやの | 1 | 2'58"98I | 10 | ||||
大林 麻祐 | 1 | 2'48"60G | 8 | 県大会へ | ||||
3000m | 鈴木 絵美 | 3 | 12'16"03 | 4 | ||||
中川 文花 | 2 | 11'44"50 | 2 | |||||
3000mW | 鈴木 絵美 | 3 | 17'03"58 | 1 | ||||
中川 文花 | 2 | 16'07"10 | 推薦 | |||||
100MH | 斎藤さつき | 3 | 15"54(+1.2) | 推薦 | ||||
阿部 綾香 | 1 | 18"41(+1.2) | 4 | 県大会へ | ||||
400MH | 木村 萌 | 3 | 68"98@ | 1 | 県大会へ | |||
大橋智実 | 2 | 74"10A | 2 | 県大会へ | ||||
阿部 綾香 | 1 | 75"47B | 3 | 県大会へ | ||||
400MR | 齋藤・赤坂 大橋・木村 |
50”17 | 推薦 | |||||
1600MR | 齋藤・赤坂 大橋・木村 |
4'03"44 | 推薦 | |||||
走幅跳 | 斎藤さつき | 3 | 5M36(-0.3) | 推薦 | ||||
赤坂 美奈 | 3 | 4M72(-1.3)A | 2 | 県大会へ | ||||
木地谷 久恵 | 1 | 3M33(-0.2)G | 8 | 県大会へ | ||||
走高跳 | 高瀬 瑠衣 | 1 | 1m45 | 3 | 県大会へ | |||
古賀美沙希 | 3 | 1m40 | 5 | 県大会へ | ||||
やり投げ | 木地谷 久恵 | 1 | 15M66 | 8 | 県大会へ | |||
大林 麻祐 | 1 | 11M45 | 9 | |||||
